Grid connection capacity near SG14
20 substations within 15km of the SG14 postcode district, East Hertfordshire. Compare generation and demand headroom, fault levels and network operator to find viable grid connection sites for solar, wind and battery storage.
| Substation | Distance | Voltage | DNO | Gen headroom |
|---|---|---|---|---|
| EPN-7U3371 | 0.1 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| MOLEWOOD HALL HIGH MOLEWOOD | 0.2 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| EPN-7U3401 | 0.4 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| MOLEWOOD ROAD | 0.4 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| EPN-7U3358 | 0.5 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| EPN-7U3392 | 0.5 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| MAIN BUILDING DEVEY WAY | 0.6 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| EPN-7R0654 | 0.6 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| SACOMBE ROAD | 0.6 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| EPN-7U3394 | 0.7 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| EPN-7U3421 | 0.7 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| EPN-7U3466 | 0.8 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| THE RIDGEWAY, SELE FARM, | 0.8 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| EPN-7U3372 | 0.8 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| EPN-7U3462 | 0.8 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| EPN-7U3491 | 0.9 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| EPN-7R0502 | 0.9 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| EPN-7U3501 | 0.9 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| GOLDINGS LANE | 0.9 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| EPN-7U3418 | 0.9 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
Generation headroom and fault levels are blurred on the free plan.Upgrade to Pro