Grid connection capacity near RG1

20 substations within 15km of the RG1 postcode district, Reading. Compare generation and demand headroom, fault levels and network operator to find viable grid connection sites for solar, wind and battery storage.

SubstationDistanceVoltageDNOGen headroom
SEPD 2448497 READING (RG1)0.1 km11 kVSSEN
SEPD 2428613 READING (RG1)0.1 km11 kVSSEN
SEPD 6434274 READING (RG1)0.1 km11 kVSSEN
SEPD 15064782 READING (RG1)0.1 km11 kVSSEN
SEPD 2427786 READING (RG1)0.2 km11 kVSSEN
SEPD 6433490 READING (RG1)0.2 km11 kVSSEN
SEPD 6433490 READING (RG1)0.2 km11 kVSSEN
SEPD 6433492 READING (RG1)0.2 km11 kVSSEN
SEPD 2428808 READING (RG1)0.2 km11 kVSSEN
SEPD 6435264 READING (RG1)0.2 km11 kVSSEN
SEPD 6434845 READING (RG1)0.2 km11 kVSSEN
SEPD 2448017 READING (RG1)0.2 km11 kVSSEN
SEPD 6433496 READING (RG1)0.2 km11 kVSSEN
SEPD 6433494 READING (RG1)0.2 km11 kVSSEN
SEPD 2428842 READING (RG1)0.3 km11 kVSSEN
SEPD 6777677 READING (RG1)0.3 km11 kVSSEN
SEPD 2427867 READING (RG1)0.3 km11 kVSSEN
SEPD 2427649 READING (RG1)0.3 km11 kVSSEN
SEPD 2448257 READING (RG1)0.3 km11 kVSSEN
SEPD 6783075 READING (RG1)0.3 km11 kVSSEN
Generation headroom and fault levels are blurred on the free plan.Upgrade to Pro