Grid connection capacity near CH64

20 substations within 15km of the CH64 postcode district, Cheshire West and Chester. Compare generation and demand headroom, fault levels and network operator to find viable grid connection sites for solar, wind and battery storage.

SubstationDistanceVoltageDNOGen headroom
Neston Main 11 kV0.5 km11 kVSPEN
Neston Main 33 kV0.5 km33 kVSPEN
Buildwas Road 11 kV1.6 km11 kVSPEN
Buildwas Road 33 kV1.6 km33 kVSPEN
Morgan Refractories 11 kV1.7 km11 kVSPEN
Morgan Refractories 33 kV1.7 km33 kVSPEN
Hooton Main 11 kV4.4 km11 kVSPEN██.█
Hooton Main 33 kV4.4 km33 kVSPEN
Gayton 11 kV4.6 km11 kVSPEN
Gayton 33 kV4.6 km33 kVSPEN
Dibbinsdale 11 kV5.1 km11 kVSPEN
Dibbinsdale 33 kV5.1 km33 kVSPEN
Shotwick 11 kV5.7 km11 kVSPEN
Shotwick 33 kV5.7 km33 kVSPEN
Plymyard 11 kV6.1 km11 kVSPEN
Plymyard 33 kV6.1 km33 kVSPEN
Walbro 11 kV6.1 km11 kVSPEN
Walbro 33 kV6.1 km33 kVSPEN
Barnston 11 kV6.3 km11 kVSPEN
Barnston 33 kV6.3 km33 kVSPEN
Generation headroom and fault levels are blurred on the free plan.Upgrade to Pro