Grid connection capacity near SO14
20 substations within 15km of the SO14 postcode district, Southampton. Compare generation and demand headroom, fault levels and network operator to find viable grid connection sites for solar, wind and battery storage.
| Substation | Distance | Voltage | DNO | Gen headroom |
|---|---|---|---|---|
| SEPD 4322689 SOTN CITY CENTRE | 0.1 km | 6.6 kV | SSEN | — |
| SEPD 4318989 SOTN CITY CENTRE | 0.1 km | 6.6 kV | SSEN | — |
| SEPD 8379883 SOUTHAMPTON | 0.1 km | 11 kV | SSEN | — |
| SEPD 4318473 SOTN CITY CENTRE | 0.1 km | 6.6 kV | SSEN | — |
| SEPD 7279882 SOUTHAMPTON | 0.1 km | 11 kV | SSEN | — |
| SEPD 4318886 SOTN CITY CENTRE | 0.2 km | 6.6 kV | SSEN | — |
| SEPD 8481947 SOUTHAMPTON | 0.2 km | 11 kV | SSEN | — |
| SEPD 4318484 SOTN CITY CENTRE | 0.2 km | 6.6 kV | SSEN | — |
| SEPD 8337286 SOUTHAMPTON | 0.3 km | 6.6 kV | SSEN | — |
| SEPD 4318451 SOTN CITY CENTRE | 0.3 km | 6.6 kV | SSEN | — |
| SEPD 4318978 SOTN CITY CENTRE | 0.3 km | 6.6 kV | SSEN | — |
| SEPD 8374969 SOTN CITY CENTRE | 0.3 km | 11 kV | SSEN | — |
| SEPD 4318967 SOTN CITY CENTRE | 0.3 km | 6.6 kV | SSEN | — |
| SEPD 4318440 SOTN CITY CENTRE | 0.3 km | 6.6 kV | SSEN | — |
| SEPD UNKNOWN SOUTHAMPTON | 0.3 km | 11 kV | SSEN | — |
| SEPD 4318565 SOTN CITY CENTRE | 0.4 km | 11 kV | SSEN | — |
| SEPD 8344449 SOTN CITY CENTRE | 0.4 km | 11 kV | SSEN | — |
| SEPD 4318439 SOTN CITY CENTRE | 0.4 km | 6.6 kV | SSEN | — |
| SEPD 4318428 SOTN CITY CENTRE | 0.4 km | 6.6 kV | SSEN | — |
| SEPD 4318406 SOTN CITY CENTRE | 0.4 km | 6.6 kV | SSEN | — |
Generation headroom and fault levels are blurred on the free plan.Upgrade to Pro