Grid connection capacity near LL14

20 substations within 15km of the LL14 postcode district, Shropshire. Compare generation and demand headroom, fault levels and network operator to find viable grid connection sites for solar, wind and battery storage.

SubstationDistanceVoltageDNOGen headroom
Ruabon 11 kV0.6 km11 kVSPEN██.█
Ruabon 33 kV0.6 km33 kVSPEN
Johnstown 11 kV1.5 km11 kVSPEN██.█
Johnstown 33 kV1.5 km33 kVSPEN
Monsanto 11 kV2.8 km11 kVSPEN██.█
Monsanto 33 kV2.8 km33 kVSPEN
Legacy Local 11 kV3.6 km11 kVSPEN██.█
Legacy Local 132 kV3.6 km132 kVSPEN
Legacy Local 33 kV3.6 km33 kVSPEN
Legacy4.1 km132 kVNGET
Bersham Colliery 11 kV4.2 km11 kVSPEN██.█
Bersham Colliery 33 kV4.2 km33 kVSPEN
Cadburys / Kronospan 11 kV6.1 km11 kVSPEN
Cadburys / Kronospan 33 kV6.1 km33 kVSPEN
Ind Coope 11 kV7.1 km11 kVSPEN
Ind Coope 33 kV7.1 km33 kVSPEN
Eagles Meadow 11 kV7.2 km11 kVSPEN
Eagles Meadow 33 kV7.2 km33 kVSPEN
Coedpoeth 11 kV7.2 km11 kVSPEN
Coedpoeth 33 kV7.2 km33 kVSPEN
Generation headroom and fault levels are blurred on the free plan.Upgrade to Pro