Grid connection capacity near DY5

20 substations within 15km of the DY5 postcode district, Dudley. Compare generation and demand headroom, fault levels and network operator to find viable grid connection sites for solar, wind and battery storage.

SubstationDistanceVoltageDNOGen headroom
Woodside 132 kV1.1 km132 kVNGED
Lye 11 kV2.2 km11 kVNGED
Lye 132 kV2.2 km132 kVNGED
Dudley 11 kV3.4 km11 kVNGED
Dudley 132 kV3.4 km132 kVNGED
Hinksford Farm Generation 33 kV5.3 km33 kVNGED
Hinksford 11 kV5.4 km11 kVNGED
Hinksford 132 kV5.4 km132 kVNGED
Hinksford 33 kV5.4 km33 kVNGED
Halesowen 11 kV5.9 km11 kVNGED
Halesowen 132 kV5.9 km132 kVNGED
Tividale 11 kV6.4 km11 kVNGED
Tividale 132 kV6.4 km132 kVNGED
Oldbury B 11 kV6.7 km11 kVNGED
Oldbury B 132 kV6.7 km132 kVNGED
Oldbury B 33 kV6.7 km33 kVNGED
Birchfield Lane 11 kV6.7 km11 kVNGED
Birchfield Lane 132 kV6.7 km132 kVNGED
Oldbury 132 kV7 km132 kVNGED
Oldbury7 km132 kVNGET
Generation headroom and fault levels are blurred on the free plan.Upgrade to Pro