Grid connection capacity near CV5

20 substations within 15km of the CV5 postcode district, Coventry. Compare generation and demand headroom, fault levels and network operator to find viable grid connection sites for solar, wind and battery storage.

SubstationDistanceVoltageDNOGen headroom
Holyhead Road 11 kV1 km11 kVNGED
Holyhead Road 33 kV1 km33 kVNGED
Coventry South 11 kV1.4 km11 kVNGED
Coventry South 132 kV1.4 km132 kVNGED
Coventry South 33 kV1.4 km33 kVNGED
Torrington Avenue 11 kV1.8 km11 kVNGED
Torrington Avenue 33 kV1.8 km33 kVNGED
Spon Street 33 kV2.5 km33 kVNGED
Spon Street 6.6 kV2.5 km6.6 kVNGED
Jaguar Browns Lane 11 kV2.8 km11 kVNGED
Jaguar Browns Lane 33 kV2.8 km33 kVNGED
University Of Warwick 11 kV3.2 km11 kVNGED
University Of Warwick 33 kV3.2 km33 kVNGED
Coventry Central 132 kV3.3 km132 kVNGED
Coventry Central 33 kV3.3 km33 kVNGED
Hawkesmill Lane 33 kV3.4 km33 kVNGED
Hawkesmill Lane 6.6 kV3.4 km6.6 kVNGED
Coventry West 132 kV3.4 km132 kVNGED
Coventry West 33 kV3.4 km33 kVNGED
Coventry West 6.6 kV3.4 km6.6 kVNGED
Generation headroom and fault levels are blurred on the free plan.Upgrade to Pro