Grid connection capacity near CT20
20 substations within 15km of the CT20 postcode district, Folkestone and Hythe. Compare generation and demand headroom, fault levels and network operator to find viable grid connection sites for solar, wind and battery storage.
| Substation | Distance | Voltage | DNO | Gen headroom |
|---|---|---|---|---|
| SPN-1363965 | 0.2 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| RAVENLEA ROAD | 0.2 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| SPN-1361765 | 0.2 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| SPN-1363332 | 0.3 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| SPN-1362042 | 0.4 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| DIXWELL RD | 0.4 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| SPN-1362043 | 0.5 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| SPN-1361379 | 0.5 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| SPN-1364560 | 0.5 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| SPN-1361380 | 0.5 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| 142 SANDGATE ROAD | 0.5 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| SPN-1364361 | 0.6 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| SPN-1361381 | 0.6 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| SPN-1361792 | 0.6 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| SPN-1361946 | 0.6 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| SPN-1361376 | 0.7 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| SPN-1364235 | 0.7 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| SPN-1364557 | 0.7 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| SPN-1361992 | 0.7 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
| SPN-1361733 | 0.7 km | 11 kV | UKPN | ██.█ |
Generation headroom and fault levels are blurred on the free plan.Upgrade to Pro