Grid connection capacity near CF46

20 substations within 15km of the CF46 postcode district, Caerphilly. Compare generation and demand headroom, fault levels and network operator to find viable grid connection sites for solar, wind and battery storage.

SubstationDistanceVoltageDNOGen headroom
Nelson 11 kV2.1 km11 kVNGED
Nelson 33 kV2.1 km33 kVNGED
Nantwen 11 kV4 km11 kVNGED
Nantwen 33 kV4 km33 kVNGED
Lady Windsor 11 kV4.7 km11 kVNGED
Lady Windsor 33 kV4.7 km33 kVNGED
Mountain Ash 11 kV5 km11 kVNGED
Mountain Ash 132 kV5 km132 kVNGED
Mountain Ash 33 kV5 km33 kVNGED
Pengam 11 kV5.4 km11 kVNGED
Pengam 132 kV5.4 km132 kVNGED
Gas Yard 11 kV7.2 km11 kVNGED
Gas Yard 33 kV7.2 km33 kVNGED
DOAN 8243937 CARDIFF7.2 km11 kVSSEN
Pontllanffraith 11 kV7.4 km11 kVNGED
Pontllanffraith 33 kV7.4 km33 kVNGED
Wattstown 11 kV8.1 km11 kVNGED
Wattstown 33 kV8.1 km33 kVNGED
Aberaman Park 33 kV8.3 km33 kVNGED
DOAN 8127942 BLACKWOOD8.4 km11 kVSSEN
Generation headroom and fault levels are blurred on the free plan.Upgrade to Pro